Auditoria
Ações registradas nesta empresa
| Hora | Usuário | Evento |
|---|---|---|
| 07/09 08:09 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Importou XML de entrada — Distribuidora Oeste |
| 06/09 18:04 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Fechou o turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) com R$ 4.312,00 contados |
| 06/09 18:04 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Recolheu R$ 4.012,00 ao Caixa Financeiro no fechamento do turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 06/09 16:41 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Registrou estorno integral da transação 4471209882 |
| 06/09 16:40 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Registrou sangria de R$ 1.500,00 no turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 06/09 10:26 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Ajustou o saldo de Arroz Tipo 1 — 5kg em −1 UN |
| 06/09 08:00 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Abriu o turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 05/09 11:38 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Marcou 8 títulos como recebidos — repasse Mercado Livre |
| 05/09 09:10 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Recebeu R$ 56,74 em transferência — título T-MKT-001300 (baixa manual) |
1–9 de 9Página 1 de 1←→
É o mesmo registro de Início → Atividades recentes, recortado por esta empresa: um log só, visto de dois lugares. IP de origem, severidade e os valores antes e depois de cada alteração são de outro registro: esta trilha conta o que um usuário do tenant fez no ERP, e não é log de segurança de sessão — sessão, origem e severidade são o assunto do log de segurança da plataforma. Abrir o mesmo log em Início → Atividades recentes →