Contas a Receber
Todos os títulos por vencimento · 08/2026 a 10/2026 · situação em 07/09/2026 · Um título por devedor real: cartão aprovado aparece com a operadora como devedora — o mesmo registro que a agenda de Recebíveis de Cartão detalha.
- Em aberto
- R$ 11.158,42
- Vencidas
- R$ 6.722,84
- Recebido
- R$ 9.719,33
- Previsto p/ setembro
- R$ 5.282,92
| Devedor financeiro | Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Comércio Ltda.CLIENTE · quitado pelo pagamento da cobrança CR-2083 | Venda 001274 · Pixtítulo c6 · cobrança CR-2083 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 2.980,00 | RECEBIDO | O título foi quitado pelo pagamento da cobrança CR-2083: a correção é devolução ao pagador, operação da Carteira Raptor, não estorno de registro. |
| Maria Comércio Ltda.CLIENTE · vencido há 14 dias | NF-e 048.302 · parcela 1/3título c1 · cobrança CR-2091 | 28/07/2026 | 24/08/2026 | R$ 1.248,50 | VENCIDO | A cobrança CR-2091 já responde por esta dívida. |
| Maria Comércio Ltda.CLIENTE · vence hoje | Pedido 001284 · catálogo online · sessão CAT-000985título T-CAT-001284 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 406,00 | VENCE HOJE | O cadastro de ativação de Comercial Paraná está incompleto. Conclua os dados complementares e envie para análise. |
| Maria Comércio Ltda.CLIENTE · vence em 14 dias | NF-e 048.318 · 28 dias · venda 001281título c7 | 24/08/2026 | 21/09/2026 | R$ 964,53 | ABERTO | O cadastro de ativação de Comercial Paraná está incompleto. Conclua os dados complementares e envie para análise. |
| Total em aberto — aguardando o cliente ou a operadora; liquidado, antecipado e conciliado ficam fora | R$ 2.619,03 | |||||
Recebimento registrado aqui é dinheiro que entrou por fora da Carteira Raptor e não credita saldo nela; a cobrança gerada daqui reaproveita o título — nunca o duplica. Instituição financeira parceira: a definir. Abrir Recebíveis de Cartão