Contas a Receber
Todos os títulos por vencimento · 08/2026 a 10/2026 · situação em 07/09/2026 · Um título por devedor real: cartão aprovado aparece com a operadora como devedora — o mesmo registro que a agenda de Recebíveis de Cartão detalha.
- Em aberto
- R$ 11.158,42
- Vencidas
- R$ 6.722,84
- Recebido
- R$ 9.719,33
- Previsto p/ setembro
- R$ 5.282,92
| Devedor financeiro | Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.OPERADORA · vence em 13 dias | Pedido 001295 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001295 | 06/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 134,62 | ABERTO | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| TikTok Shop Brasil Tecnologia Ltda.OPERADORA · vence em 13 dias | Pedido 001297 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001297 | 06/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 85,58 | ABERTO | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| Maria Comércio Ltda.CLIENTE · vence em 14 dias | NF-e 048.318 · 28 dias · venda 001281título c7 | 24/08/2026 | 21/09/2026 | R$ 964,53 | ABERTO | A carteira de Comercial Paraná está restrita. Novas cobranças e retiradas ficam suspensas até a revisão cadastral. |
| João da SilvaCLIENTE · vence em 27 dias | Pedido 009003 · loja públicatítulo T-CAT-009003 · cobrança CR-CAT-009003 | 06/09/2026 | 04/10/2026 | R$ 55,00 | ABERTO | A cobrança CR-CAT-009003 já responde por esta operação. |
| Total em aberto — aguardando o cliente ou a operadora; liquidado, antecipado e conciliado ficam fora | R$ 11.158,42 | |||||
Recebimento registrado aqui é dinheiro que entrou por fora da Carteira Raptor e não credita saldo nela; a cobrança gerada daqui reaproveita o título — nunca o duplica. Instituição financeira parceira: a definir. Abrir Recebíveis de Cartão