Plano de Contas
Estrutura de receitas, custos e despesas · saldos de agosto/2026, alimentados pelos lançamentos do Financeiro
Esta tela não importa plano de fora: as contas do cenário já são o plano padrão do Raptor.
Cadastro único, ligado à DRE: toda conta analítica aponta para uma linha da DRE — é isso que monta o demonstrativo automaticamente. Ver DRE →
| Código | Conta | Natureza | Linha da DRE | Saldo ago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReceitasSintética · soma as analíticas | RECEITA | — | R$ 126.306,24 |
| 2 | CustosSintética · soma as analíticas | CUSTO | — | − R$ 74.147,39 |
| 2.1 | Custo das mercadorias vendidas (CMV) | CUSTO | (−) CMV | − R$ 71.648,62 |
| 2.2 | Fretes sobre compras | CUSTO | (−) CMV | − R$ 2.498,77 |
| 3 | DespesasSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 21.959,08 |
| 3.1 | Despesas administrativasSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 15.980,04 |
| 3.2 | Despesas comerciaisSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 5.369,29 |
| 3.2.1 | Comissões de vendedores | DESPESA | (−) Despesas comerciais | − R$ 3.693,53 |
| 3.2.2 | Marketing e anúncios | DESPESA | (−) Despesas comerciais | − R$ 1.675,76 |
| 3.3 | Despesas financeirasSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 609,75 |
| 3.3.1 | Tarifas bancáriasantes 4.3.01 | DESPESA | (−) Despesas financeiras | − R$ 397,69 |
| 3.3.2 | Juros pagos | DESPESA | (−) Despesas financeiras | − R$ 177,59 |
| 3.3.3 | Tarifas da Carteira Raptor | DESPESA | (−) Despesas financeiras | − R$ 34,47 |
| 3.3.4 | Multas pagasantes 4.3.03 | DESPESA | (−) Despesas financeiras | R$ 0,00 |
| 3.3.5 | Descontos concedidosantes 4.3.02 | DESPESA | (−) Despesas financeiras | R$ 0,00 |
| 3.4 | Outras despesas operacionais | DESPESA | (−) Outras despesas operacionais | R$ 0,00 |
| 8 | Movimentações sem efeito no resultadoSintética · soma as analíticas | SEM EFEITO | — | R$ 100.441,55 |
| 9 | Impostos sobre vendasSintética · soma as analíticas | IMPOSTO | — | − R$ 7.670,42 |
1–18 de 18Página 1 de 1←→
Nova conta
Sintética soma as analíticas exibidas e não recebe lançamento. Os saldos vêm dos movimentos que o livro da Carteira Raptor projeta; as demais contas ganham movimento quando as outras origens passarem a lançar.