A Carteira Raptor chegou
Pix, boleto, cartão e links de pagamento no próprio Raptor, por CNPJ.
Nada nesta tela existe fora do Raptor. 5 pendências na data-base.
Instituição financeira parceira: a definir
segunda, 07/09/2026 · Comercial Paraná
A carteira é montada por lançamentos: crédito, liberação, uso e expiração.
Vendas lançadas, pela data da venda, e contas a pagar, pelo vencimento. O Faturamento acima é o registro do mês fechado.
| Período | Vendas | Despesas |
|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ago/2026 | R$ 13.376,73 | R$ 8.640,00 |
| set/2026 | R$ 5.195,40 | R$ 12.670,00 |
A Carteira Raptor chegou
Pix, boleto, cartão e links de pagamento no próprio Raptor, por CNPJ.