Movimentações
O ciclo inteiro do crédito: a reserva feita pela loja, o consumo no pagamento e a liberação em cancelamento ou expiração.Só as linhas que movem saldo entram nas somas: reserva, liberação e reserva caduca seguram e soltam crédito que nunca saiu da carteira, e somá-las descontaria o mesmo fato duas vezes. Expiração e reserva caduca não estão registradas em coleção nenhuma — são recorte da data-base contra a validade, e é por isso que aparecem sem autor.O extrato é da empresa escolhida no topo: a carteira é por CNPJ, e crédito de uma empresa não aparece na outra. O arquivo exportado leva o mesmo recorte — empresa, período, tipo e busca.Limpar filtros09/08/2026 a 07/09/2026
- Entradas
- + R$ 681,96
- Saídas
- − R$ 389,37
- Reservado no período
- (R$ 564,81)
Valor entre parênteses · Esta linha não altera o saldo: a reserva segura crédito que continua na carteira até o pagamento consumi-lo.
| Cliente | Tipo | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| Auto Peças Iguaçu Ltda.07/09/2026 09:25 | Reserva | (R$ 25,80) | Sessão do Catálogo OnlineSessão CAT-000987 · registrada pela venda · RES-CB-CAT-000987 |
| Maria Silva07/09/2026 08:40 | Estorno | + R$ 12,00 | Reclamação de atraso na entrega do pedido 009002: devolvida parte do cashback usado.Consumo MOV-RES-CB-009002-CONSUMO · Ana Paula Ferraz · MOV-EST-0001 |
| Maria Comércio Ltda.06/09/2026 11:37 | Reserva | (R$ 174,00) | Sessão do Catálogo OnlineSessão CAT-000985 · registrada pela venda · RES-CB-CAT-000985 |
| Maria Silva06/09/2026 10:20 | Geração | + R$ 5,32 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 009002 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-009002 |
| Maria Silva06/09/2026 10:20 | Consumo | − R$ 38,01 | Pagamento com cashbackCobrança CR-CAT-009002 · Reserva RES-CB-009002 · registrado pelo pagamento · MOV-RES-CB-009002-CONSUMO |
| Maria Silva06/09/2026 10:12 | Reserva | (R$ 38,01) | Cobrança do pedidoPedido 009002 · registrada pela venda · RES-CB-009002 |
| Mercado Avenida06/09/2026 10:00 | Reserva | (R$ 30,00) | Cobrança do pedidoPedido 009004 · registrada pela venda · RES-CB-009004 |
| Mercado Avenida05/09/2026 16:30 | Ajuste | + R$ 30,00 | Cortesia combinada no balcão depois de a pré-venda 001280 não ser faturada.Roberto Meneguzzi · MOV-AJU-0004 |
| Mercado Avenida04/09/2026 23:59 | Expiração | − R$ 192,00 | Validade vencida sem uso · Volta às Aulas · por faixa de compraCrédito MOV-GER-001206 · derivada da data-base · sem autor · EXP-MOV-GER-001206 |
| Mercado Avenida04/09/2026 23:59 | Expiração | − R$ 51,84 | Validade vencida sem uso · Volta às Aulas · por faixa de compraCrédito MOV-GER-001253 · derivada da data-base · sem autor · EXP-MOV-GER-001253 |
| Ótica Visão Clara04/09/2026 15:10 | Estorno da geração | − R$ 38,40 | Venda devolvida: sai o crédito que ela gerouDevolução DVV-0002 · Pedido 001270 · Geração MOV-GER-001270 · registrado pela devolução da venda · MOV-DEV-DVV-0002-ESTORNO |
| Maria Comércio Ltda.03/09/2026 10:05 | Estorno da geração | − R$ 69,12 | Venda devolvida: sai o crédito que ela gerouDevolução DVV-0001 · Pedido 001274 · Geração MOV-GER-001274 · registrado pela devolução da venda · MOV-DEV-DVV-0001-ESTORNO |
| Auto Peças Iguaçu Ltda.30/08/2026 15:20 | Geração | + R$ 73,44 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 001201 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-001201 |
| Maria Silva28/08/2026 10:00 | Ajuste | + R$ 50,00 | Cortesia de boas-vindas da loja pública.Alice Ramos · MOV-AJU-0002 |
| Ótica Visão Clara26/08/2026 11:20 | Geração | + R$ 38,40 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 001270 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-001270 |
| Mercado Avenida25/08/2026 16:40 | Reserva caduca | (R$ 239,40) | Prazo da reserva vencido sem pagamentoReserva RES-CB-001280 · Pedido 001280 · derivada da data-base · sem autor · RES-CB-001280-CADUCA |
| Mercado Avenida24/08/2026 13:40 | Reserva | (R$ 239,40) | Cobrança do pedidoPedido 001280 · registrada pela venda · RES-CB-001280 |
| Maria Comércio Ltda.18/08/2026 13:45 | Geração | + R$ 172,80 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 001274 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-001274 |
| Mercearia Central Ltda.18/08/2026 10:12 | Liberação | (R$ 57,60) | Venda cancelada antes do pagamentoReserva RES-CB-001248 · Pedido 001248 · registrada pelo cancelamento da venda · RES-CB-001248-LIBERACAO |
| Mercearia Central Ltda.18/08/2026 09:30 | Reserva | (R$ 57,60) | Cobrança do pedidoPedido 001248 · registrada pela venda · RES-CB-001248 |
1–20 de 22Página 1 de 2←→
22 de 24 lançamentos no filtro · o saldo é a soma de todos, nunca um campo editável