Movimentações
O ciclo inteiro do crédito: a reserva feita pela loja, o consumo no pagamento e a liberação em cancelamento ou expiração.Só as linhas que movem saldo entram nas somas: reserva, liberação e reserva caduca seguram e soltam crédito que nunca saiu da carteira, e somá-las descontaria o mesmo fato duas vezes. Expiração e reserva caduca não estão registradas em coleção nenhuma — são recorte da data-base contra a validade, e é por isso que aparecem sem autor.O extrato é da empresa escolhida no topo: a carteira é por CNPJ, e crédito de uma empresa não aparece na outra. O arquivo exportado leva o mesmo recorte — empresa, período, tipo e busca.Limpar filtros09/08/2026 a 07/09/2026
Extrato da carteira de Maria Silva.Ver todas as carteiras
- Entradas
- + R$ 67,32
- Saídas
- − R$ 38,01
- Reservado no período
- (R$ 38,01)
Valor entre parênteses · Esta linha não altera o saldo: a reserva segura crédito que continua na carteira até o pagamento consumi-lo.
| Cliente | Tipo | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| Maria Silva07/09/2026 08:40 | Estorno | + R$ 12,00 | Reclamação de atraso na entrega do pedido 009002: devolvida parte do cashback usado.Consumo MOV-RES-CB-009002-CONSUMO · Ana Paula Ferraz · MOV-EST-0001 |
| Maria Silva06/09/2026 10:20 | Geração | + R$ 5,32 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 009002 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-009002 |
| Maria Silva06/09/2026 10:20 | Consumo | − R$ 38,01 | Pagamento com cashbackCobrança CR-CAT-009002 · Reserva RES-CB-009002 · registrado pelo pagamento · MOV-RES-CB-009002-CONSUMO |
| Maria Silva06/09/2026 10:12 | Reserva | (R$ 38,01) | Cobrança do pedidoPedido 009002 · registrada pela venda · RES-CB-009002 |
| Maria Silva28/08/2026 10:00 | Ajuste | + R$ 50,00 | Cortesia de boas-vindas da loja pública.Alice Ramos · MOV-AJU-0002 |
1–5 de 5Página 1 de 1←→
5 de 24 lançamentos no filtro · o saldo é a soma de todos, nunca um campo editável