Movimentações
O ciclo inteiro do crédito: a reserva feita pela loja, o consumo no pagamento e a liberação em cancelamento ou expiração.Só as linhas que movem saldo entram nas somas: reserva, liberação e reserva caduca seguram e soltam crédito que nunca saiu da carteira, e somá-las descontaria o mesmo fato duas vezes. Expiração e reserva caduca não estão registradas em coleção nenhuma — são recorte da data-base contra a validade, e é por isso que aparecem sem autor.O extrato é da empresa escolhida no topo: a carteira é por CNPJ, e crédito de uma empresa não aparece na outra. O arquivo exportado leva o mesmo recorte — empresa, período, tipo e busca.Limpar filtros10/06/2026 a 07/09/2026
Extrato da carteira de Mercado Avenida.Ver todas as carteiras
- Entradas
- + R$ 273,84
- Saídas
- − R$ 243,84
- Reservado no período
- (R$ 269,40)
Valor entre parênteses · Esta linha não altera o saldo: a reserva segura crédito que continua na carteira até o pagamento consumi-lo.
| Cliente | Tipo | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| Mercado Avenida06/09/2026 10:00 | Reserva | (R$ 30,00) | Cobrança do pedidoPedido 009004 · registrada pela venda · RES-CB-009004 |
| Mercado Avenida05/09/2026 16:30 | Ajuste | + R$ 30,00 | Cortesia combinada no balcão depois de a pré-venda 001280 não ser faturada.Roberto Meneguzzi · MOV-AJU-0004 |
| Mercado Avenida04/09/2026 23:59 | Expiração | − R$ 192,00 | Validade vencida sem uso · Volta às Aulas · por faixa de compraCrédito MOV-GER-001206 · derivada da data-base · sem autor · EXP-MOV-GER-001206 |
| Mercado Avenida04/09/2026 23:59 | Expiração | − R$ 51,84 | Validade vencida sem uso · Volta às Aulas · por faixa de compraCrédito MOV-GER-001253 · derivada da data-base · sem autor · EXP-MOV-GER-001253 |
| Mercado Avenida25/08/2026 16:40 | Reserva caduca | (R$ 239,40) | Prazo da reserva vencido sem pagamentoReserva RES-CB-001280 · Pedido 001280 · derivada da data-base · sem autor · RES-CB-001280-CADUCA |
| Mercado Avenida24/08/2026 13:40 | Reserva | (R$ 239,40) | Cobrança do pedidoPedido 001280 · registrada pela venda · RES-CB-001280 |
| Mercado Avenida05/08/2026 16:20 | Geração | + R$ 51,84 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001253 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001253 |
| Mercado Avenida05/08/2026 14:05 | Geração | + R$ 192,00 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001206 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001206 |
1–8 de 8Página 1 de 1←→
8 de 24 lançamentos no filtro · o saldo é a soma de todos, nunca um campo editável