Movimentações
O ciclo inteiro do crédito: a reserva feita pela loja, o consumo no pagamento e a liberação em cancelamento ou expiração.Só as linhas que movem saldo entram nas somas: reserva, liberação e reserva caduca seguram e soltam crédito que nunca saiu da carteira, e somá-las descontaria o mesmo fato duas vezes. Expiração e reserva caduca não estão registradas em coleção nenhuma — são recorte da data-base contra a validade, e é por isso que aparecem sem autor.O extrato é da empresa escolhida no topo: a carteira é por CNPJ, e crédito de uma empresa não aparece na outra. O arquivo exportado leva o mesmo recorte — empresa, período, tipo e busca.Limpar filtrossem recorte de data
- Entradas
- + R$ 0,00
- Saídas
- + R$ 0,00
- Reservado no período
- (R$ 564,81)
Valor entre parênteses · Esta linha não altera o saldo: a reserva segura crédito que continua na carteira até o pagamento consumi-lo.
| Cliente | Tipo | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| Auto Peças Iguaçu Ltda.07/09/2026 09:25 | Reserva | (R$ 25,80) | Sessão do Catálogo OnlineSessão CAT-000987 · registrada pela venda · RES-CB-CAT-000987 |
| Maria Comércio Ltda.06/09/2026 11:37 | Reserva | (R$ 174,00) | Sessão do Catálogo OnlineSessão CAT-000985 · registrada pela venda · RES-CB-CAT-000985 |
| Maria Silva06/09/2026 10:12 | Reserva | (R$ 38,01) | Cobrança do pedidoPedido 009002 · registrada pela venda · RES-CB-009002 |
| Mercado Avenida06/09/2026 10:00 | Reserva | (R$ 30,00) | Cobrança do pedidoPedido 009004 · registrada pela venda · RES-CB-009004 |
| Mercado Avenida24/08/2026 13:40 | Reserva | (R$ 239,40) | Cobrança do pedidoPedido 001280 · registrada pela venda · RES-CB-001280 |
| Mercearia Central Ltda.18/08/2026 09:30 | Reserva | (R$ 57,60) | Cobrança do pedidoPedido 001248 · registrada pela venda · RES-CB-001248 |
1–6 de 6Página 1 de 1←→
6 de 24 lançamentos no filtro · o saldo é a soma de todos, nunca um campo editável