Auditoria
Ações registradas nesta empresa
| Hora | Usuário | Evento |
|---|---|---|
| 07/09 09:12 | Roberto MeneguzziAdministrador | Estornou a sangria CXM-0104, de R$ 200,00, no turno CX-0093 (Caixa 01 — Loja) |
| 07/09 09:10 | Alice RamosVendas | Fechou o turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) com R$ 2.642,50 contados |
| 07/09 09:10 | Alice RamosVendas | Recolheu R$ 2.442,50 ao Caixa Financeiro no fechamento do turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) |
| 07/09 09:05 | Roberto MeneguzziAdministrador | Registrou sangria de R$ 200,00 no turno CX-0093 (Caixa 01 — Loja) |
| 07/09 09:04 | Roberto MeneguzziAdministrador | Recebeu R$ 268,20 em dinheiro — venda 001292, turno CX-0093 (Caixa 01 — Loja) |
| 07/09 08:47 | Alice RamosVendas | Gerou a pré-venda 001280 — Mercado Avenida |
| 07/09 08:45 | Alice RamosVendas | Registrou suprimento de R$ 300,00 no turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) |
| 07/09 08:20 | Roberto MeneguzziAdministrador | Registrou sangria de R$ 800,00 no turno CX-0093 (Caixa 01 — Loja) |
| 07/09 08:02 | Roberto MeneguzziAdministrador | Abriu o turno CX-0093 (Caixa 01 — Loja) |
| 07/09 06:50 | Alice RamosVendas | Abriu o turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) |
| 06/09 18:20 | Roberto MeneguzziAdministrador | Conferiu o turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) — sobra de R$ 12,00 |
| 06/09 18:04 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Fechou o turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) com R$ 4.312,00 contados |
| 06/09 18:04 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Recolheu R$ 4.012,00 ao Caixa Financeiro no fechamento do turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 06/09 16:40 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Registrou sangria de R$ 1.500,00 no turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 06/09 08:00 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Abriu o turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 05/09 16:12 | Alice RamosVendas | Converteu o orçamento 001264 em pedido |
1–16 de 16Página 1 de 1←→
É o mesmo registro de Início → Atividades recentes, recortado por esta empresa: um log só, visto de dois lugares. IP de origem, severidade e os valores antes e depois de cada alteração são de outro registro: esta trilha conta o que um usuário do tenant fez no ERP, e não é log de segurança de sessão — sessão, origem e severidade são o assunto do log de segurança da plataforma. Abrir o mesmo log em Início → Atividades recentes →