Auditoria
Ações registradas nesta empresa
| Hora | Usuário | Evento |
|---|---|---|
| 07/09 09:10 | Alice RamosVendas | Fechou o turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) com R$ 2.642,50 contados |
| 07/09 09:10 | Alice RamosVendas | Recolheu R$ 2.442,50 ao Caixa Financeiro no fechamento do turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) |
| 07/09 08:47 | Alice RamosVendas | Gerou a pré-venda 001280 — Mercado Avenida |
| 07/09 08:45 | Alice RamosVendas | Registrou suprimento de R$ 300,00 no turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) |
| 07/09 06:50 | Alice RamosVendas | Abriu o turno CX-0092 (Caixa 02 — Loja) |
1–5 de 5Página 1 de 1←→
É o mesmo registro de Início → Atividades recentes, recortado por esta empresa: um log só, visto de dois lugares. IP de origem, severidade e os valores antes e depois de cada alteração são de outro registro: esta trilha conta o que um usuário do tenant fez no ERP, e não é log de segurança de sessão — sessão, origem e severidade são o assunto do log de segurança da plataforma. Abrir o mesmo log em Início → Atividades recentes →