Auditoria
Ações registradas nesta empresa
| Hora | Usuário | Evento |
|---|---|---|
| 06/09 17:20 | Alice RamosVendas | Moveu a negociação Mercado Avenida para Negociação |
| 06/09 16:41 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Registrou estorno integral da transação 4471209882 |
| 06/09 16:40 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Registrou sangria de R$ 1.500,00 no turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 06/09 15:10 | Roberto MeneguzziAdministrador | Criou a natureza Venda marketplace — CFOP 5.102 |
| 06/09 10:26 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Ajustou o saldo de Arroz Tipo 1 — 5kg em −1 UN |
| 06/09 08:00 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Abriu o turno CX-0091 (Caixa 01 — Loja) |
| 05/09 17:55 | Roberto MeneguzziAdministrador | Cadastrou a maquininha Stone S920 — ainda sem caixa vinculado |
| 05/09 16:12 | Alice RamosVendas | Converteu o orçamento 001264 em pedido |
| 05/09 11:38 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Marcou 8 títulos como recebidos — repasse Mercado Livre |
| 05/09 09:10 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Recebeu R$ 56,74 em transferência — título T-MKT-001300 (baixa manual) |
| 05/09 09:04 | Roberto MeneguzziAdministrador | Cadastrou a embalagem FD6 — fardo com 6 |
| 19/08 08:00 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Recebeu R$ 985,00 em transferência — título c5 (baixa manual) |
| 18/08 10:00 | Ana Paula FerrazFinanceiro | Pagou R$ 1.840,00 de Copel — energia (fatura 08/2026) do Sicredi · CC 44.102-9 — o3 |
21–33 de 33Página 2 de 2←→
É o mesmo registro de Início → Atividades recentes, recortado por esta empresa: um log só, visto de dois lugares. IP de origem, severidade e os valores antes e depois de cada alteração são de outro registro: esta trilha conta o que um usuário do tenant fez no ERP, e não é log de segurança de sessão — sessão, origem e severidade são o assunto do log de segurança da plataforma. Abrir o mesmo log em Início → Atividades recentes →