Histórico
Todas as movimentações de estoque — sempre na unidade base
| Hora | Produto | Tipo | Qtd | Saldo | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 11:15 | Queijo Mussarela | Saída — venda | −3 KG | 38 KG | NF-e 048.318 |
| 07/09 10:40 | Macarrão Espaguete 500g | Saída — venda | −12 UN | 164 UN | NF-e 048.318 |
| 05/09 17:05 | Energético 250ml | Saída — venda | −24 UN | 210 UN | NF-e 048.317 |
| 04/09 15:10 | Açúcar Refinado — 1kg | Entrada | +64 UN | 200 UN | DVV-0002 · Pedido 001270 |
| 04/09 15:10 | Água Mineral 500ml | Entrada | +108 UN | 816 UN | DVV-0002 · Pedido 001270 |
| 03/09 10:05 | Água Mineral 500ml | Entrada | +96 UN | 708 UN | DVV-0001 · Pedido 001274 |
| 03/09 10:05 | Cerveja Pilsen 350ml | Entrada | +192 UN | 192 UN | DVV-0001 · Pedido 001274 |
| 02/09 16:48 | Cerveja Pilsen 350ml | Saída — venda | −48 UN | 0 UN | NF-e 048.316 |
| 01/09 11:30 | Queijo Mussarela | Saída — venda | −6 KG | 41 KG | NF-e 048.315 |
| 30/08 09:55 | Camiseta Básica | Saída — venda | −4 UN | 52 UN | NF-e 048.313 |
| 28/08 10:40 | Arroz Tipo 1 — 5kg | Saída — venda | −24 UN | 150 UN | NF-e 048.311 |
| 26/08 11:20 | Açúcar Refinado — 1kg | Saída — venda | −64 UN | 136 UN | Pedido 001270 |
| 26/08 11:20 | Água Mineral 500ml | Saída — venda | −108 UN | 612 UN | Pedido 001270 |
| 25/08 14:29 | Água Mineral 500ml | Saída — venda | −360 UN | 720 UN | NF-e 048.312 |
| 24/08 16:10 | Refrigerante 350ml | Saída — venda | −10 UN | 120 UN | Pedido 001281 |
| 24/08 16:10 | Água Mineral 500ml | Saída — venda | −288 UN | 1.080 UN | Pedido 001281 |
| 21/08 10:05 | Água Mineral 500ml | Devolução de compra | −72 UN | 1.368 UN | Devolução DC-0031 |
| 19/08 11:15 | Energético 250ml | Entrada — compra | +150 UN | 234 UN | Nota 84.221 |
| 19/08 11:15 | Feijão Carioca — 1kg | Entrada — compra | +90 UN | 120 UN | Nota 84.221 |
| 19/08 11:15 | Café Torrado e Moído 500g | Entrada — compra | +60 UN | 74 UN | Nota 84.221 |
Mostrando 1–20 de 76 · 20 por páginapág. 1 de 4←→