Histórico
Todas as movimentações de estoque — sempre na unidade base
| Hora | Produto | Tipo | Qtd | Saldo | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 08:00 | Biscoito Cream Cracker 400g | Entrada | +92 UN | 92 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Molho de Tomate 340g | Entrada | +186 UN | 186 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Farinha de Trigo — 1kg | Entrada | +110 UN | 110 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Macarrão Espaguete 500g | Entrada | +176 UN | 176 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Óleo de Soja 900ml | Entrada | +24 UN | 24 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Açúcar Refinado — 1kg | Entrada | +200 UN | 200 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Feijão Carioca — 1kg | Entrada | +30 UN | 30 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Arroz Tipo 1 — 5kg | Entrada | +188 UN | 188 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Café Torrado e Moído 500g | Entrada | +14 UN | 14 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Energético 250ml | Entrada | +84 UN | 84 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Cerveja Pilsen 350ml | Entrada | +96 UN | 96 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Cerveja Pilsen 350ml | Entrada | +528 UN | 528 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Suco de Uva Integral 1L | Entrada | +84 UN | 84 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Refrigerante Guaraná 2L | Entrada | +96 UN | 96 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Refrigerante Cola 2L | Entrada | +9 UN | 9 UN | Saldo inicial · implantação |
| 20/05 08:00 | Água Mineral 500ml | Entrada | +1.416 UN | 1.416 UN | Saldo inicial · implantação |
Mostrando 61–76 de 76 · 20 por páginapág. 4 de 4←→