Bancos e Contas
Contas conectadas e conciliação · 07/09/2026
Total consolidadosoma das 6 linhas exibidasR$ 104.021,25
| Conta | Agência / Conta | Saldo | Conciliação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Caixa 02 — LojaCaixa PDV | — | R$ 200,00 | manual | MANUAL |
| Caixa Financeiro · Matriz CascavelCaixa Financeiro | — | R$ 16.660,50 | manual | MANUAL |
| Sicredi · CC 44.102-9Sicredi | 0710 / 44.102-9 | R$ 38.100,00 | importado 07/09 08:15 · confere | CONECTADA |
| Banco do Brasil · CC 8.442-1Banco do Brasil | 3082 / 8.442-1 | R$ 24.400,00 | automática · nenhum extrato importado | CONECTADA |
| Itaú · CC 33.812-5Itaú | 0412 / 33.812-5 | R$ 6.240,00 | importado 07/09 08:15 · confere | CONECTADA |
| Carteira RaptorInstituição financeira parceira: a definir | — / — | R$ 18.420,75 | automática · pelo livro da Carteira | DEMONSTRAÇÃO |
1–6 de 6Página 1 de 1←→
Saldo de cada conta vem da mesma fonte da Visão Geral Financeira — nenhuma tela mantém saldo próprio. A Carteira Raptor aparece como conta de pagamentos: o valor é o disponível do extrato da carteira. Ver movimentações →