Caixa
Extrato da conta Caixa 02 — Loja · 07/09/2026
- Caixa 02 — Loja
- R$ 200,00
- soma dos movimentos no livro
- Caixa Financeiro · Matriz Cascavel
- R$ 16.660,50
- soma dos movimentos no livro
O saldo e o extrato das gavetas dos Caixas PDV ficam com a conferência: aparecem para quem confere sessões de caixa.
| Hora | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Saldo de implantação · Caixa 02 — LojaCaixa 02 — Loja · 8.3 Saldos de implantação | R$ 200,00 | — | R$ 200,00 |
| 07/09/2026 | Vendas em dinheiro — sessão CX-0092Caixa 02 — Loja · 8.1 Recebimentos de clientes | R$ 2.180,00 | — | R$ 2.380,00 |
| 07/09/2026 | Suprimento · sessão CX-0092 · Troco para o turno da manhãCaixa 02 — Loja · 8.2 Transferências entre contas próprias | R$ 300,00 | — | R$ 2.680,00 |
| 07/09/2026 | Falta de caixa a tratar — sessão CX-0092Caixa 02 — Loja · 8.4 Diferença de caixa a tratar | — | R$ 37,50 | R$ 2.642,50 |
| 07/09/2026 | Recolhimento · sessão CX-0092 · Fechamento do turno — ficam R$ 200,00 na gavetaCaixa 02 — Loja · 8.2 Transferências entre contas próprias | — | R$ 2.442,50 | R$ 200,00 |
1–5 de 5Página 1 de 1←→
Este é o extrato da conta financeira. Vendas em dinheiro, sangrias e suprimentos chegam aqui pela sessão de caixa da Frente de Caixa — não lance manualmente o que o PDV já registrou.