DRE — Demonstração do Resultado
Regime de competência · agosto de 2026 · Lançamentos → Plano de Contas → DRE, sem digitação
- Receita líquida
- R$ 118.635,82
- receita bruta menos Simples Nacional e devoluções
- Resultado líquido
- R$ 22.529,35
- soma das linhas do registro
- Margem líquida
- 19,0%sobre a receita líquida
| Linha | ago/2026 | % receita | jul/2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta de vendas | R$ 127.840,32 | 100,0% | R$ 121.300,00 | +5% |
| 1.1 · Receita de vendas de mercadorias | R$ 118.239,51 | — | — | — |
| 1.2 · Receita de serviços | R$ 9.600,81 | — | — | — |
| (−) Simples Nacional (DAS) | − R$ 7.670,42 | 6,0% | − R$ 7.278,00 | +5% |
| (−) Devoluções de venda | − R$ 1.534,08 | 1,2% | − R$ 1.455,60 | +5% |
| 1.4 · Devoluções de venda | − R$ 1.534,08 | — | — | — |
| (=) Receita líquida | R$ 118.635,82 | 92,8% | R$ 112.566,40 | +5% |
| (−) CMV | − R$ 74.147,39 | 58,0% | − R$ 70.354,00 | +5% |
| (=) Lucro bruto | R$ 44.488,43 | 34,8% | R$ 42.212,40 | +5% |
| (−) Despesas administrativas | − R$ 15.980,04 | 12,5% | − R$ 15.162,50 | +5% |
| 3.1.1 · Pessoal e encargos | − R$ 9.861,28 | — | — | — |
| 3.1.2 · Aluguel e condomínio | − R$ 4.567,10 | — | — | — |
| 3.1.3 · Energia, água e internet | − R$ 1.551,66 | — | — | — |
| (−) Despesas comerciais | − R$ 5.369,29 | 4,2% | − R$ 5.094,60 | +5% |
| (−) Despesas financeiras | − R$ 609,75 | 0,5% | − R$ 545,85 | +12% |
| (−) Outras despesas operacionais | R$ 0,00 | sem movimento | — | — |
| (=) Resultado líquido | R$ 22.529,35 | 17,6% | R$ 21.409,45 | +5% |
Base histórica resumida de agosto de 2026, já fechada. Os valores desta coluna são o registro do mês, não um cálculo a partir das operações desta demonstração: receitas, deduções, CMV e despesas, com as tarifas bancárias do período em 3.3.1 Tarifas bancárias. As tarifas da Carteira Raptor ficam em 3.3.3 Tarifas da Carteira Raptor e aparecem no período seguinte — nenhuma tarifa é contada duas vezes. A coluna de jul/2026 é o comparativo declarado neste mesmo registro — aquele mês não é reaberto nem recalculado.
Clique numa linha para ver as contas do Plano de Contas que a compõem — o vínculo é definido no cadastro de cada conta.