Instituições Financeiras
Bancos, adquirentes, subadquirentes, PSPs e gateways. Não são participantes — não viram cliente nem fornecedor.
| Instituição | Tipo | Débito | Crédito | Parcelado | Liquidação | Conta destino | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicredi | Banco | não se aplica | não se aplica | não se aplica | imediato | Sicredi · CC 44.102-9 | ATIVA |
| Banco do Brasil | Banco | não se aplica | não se aplica | não se aplica | imediato | Banco do Brasil · CC 8.442-1 | ATIVA |
| Itaú | Banco | não se aplica | não se aplica | não se aplica | imediato | Itaú · CC 33.812-5 | ATIVA |
| Stone | Adquirente | 1,50% | 3,10% | 3,70% | D+1 / D+30 | Itaú · CC 33.812-5 | ATIVA |
| Cielo | Adquirente | 1,60% | 3,20% | 3,85% | D+1 / D+30 | Banco do Brasil · CC 8.442-1 | ATIVA |
| Rede | Adquirente | 1,55% | 3,50% | 4,10% | D+30 | Itaú · CC 33.812-5 | ATIVA |
| PagSeguro | Gateway | 2,10% | 4,60% | 5,20% | D+30 | não configurada | INATIVA |
1–7 de 7Página 1 de 1←→
As taxas alimentam o líquido previsto na agenda de recebíveis. Cada empresa configura as suas em Configurações → Integrações → Pagamentos.