Recebíveis de Cartão
Previsto pela operadora contra o que entrou no banco. Só a exceção recebe destaque.
| Data | Adquirente | Venda / NSU | Band. / parc. | Bruto | Taxa | Líq. prev. | Recebido | Prev. / receb. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Cielo | 001231NSU 553218 | Master1/2 | R$ 1.240,00 | −R$ 39,68 | R$ 1.200,32 | R$ 1.200,32 | 01/09/202601/09/2026 | TAXA DIFERENTE |
| 28/08/2026 | Cielo | 001226NSU 553104 | Master— | R$ 640,00 | −R$ 20,48 | R$ 619,52 | R$ 601,20 | 29/08/202629/08/2026 | VALOR DIFERENTE |
| 26/08/2026 | Rede | 001219NSU 771002 | Amex1/4 | R$ 900,00 | −R$ 36,90 | R$ 863,10 | R$ 863,10 | 26/08/202626/08/2026 | LIQUIDADO |
| 26/08/2026 | Rede | 001219NSU 771002 | Amex2/4 | R$ 900,00 | −R$ 36,90 | R$ 863,10 | — | 25/09/2026— | PREVISTO |
| 20/08/2026 | Stone | 001208NSU 118890 | Elo— | R$ 288,00 | −R$ 4,32 | R$ 283,68 | — | 21/08/2026— | CANCELADO |
| 18/08/2026 | Stone | 001278NSU 118902 | Elo— | R$ 1.000,00 | −R$ 15,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | 19/08/202619/08/2026 | CONCILIADO |
| 18/08/2026 | Cielo | 001202NSU 552990 | Visa2/2 | R$ 1.240,00 | −R$ 47,74 | R$ 1.192,26 | R$ 1.192,26 | 01/10/202603/09/2026 | ANTECIPADO |
| 16/08/2026 | Stone | 001204NSU 883210 | Visa— | R$ 1.000,00 | −R$ 31,00 | R$ 969,00 | −R$ 1.000,00 | 17/08/202602/09/2026 | CHARGEBACK |
| 05/08/2026 | Stone | 001206NSU 119043 | Visa1/3 | R$ 740,75 | −R$ 27,41 | R$ 713,34 | — | 04/09/2026— | NÃO RECEBIDO |
| 05/08/2026 | Stone | 001206NSU 119043 | Visa2/3 | R$ 740,75 | −R$ 27,41 | R$ 713,34 | — | 04/10/2026— | PREVISTO |
| 05/08/2026 | Stone | 001206NSU 119043 | Visa3/3 | R$ 740,75 | −R$ 27,41 | R$ 713,34 | — | 03/11/2026— | PREVISTO |
1–11 de 11Página 1 de 1←→
Resumo do período
BrutoR$ 9.430,25
Taxas−R$ 314,25
RecebidoR$ 3.841,88
Divergências6