A Carteira Raptor chegou
Pix, boleto, cartão e links de pagamento no próprio Raptor, por CNPJ.
Nada nesta tela existe fora do Raptor. 5 pendências na data-base.
Instituição financeira parceira: a definir
segunda, 07/09/2026 · Comercial Paraná
A carteira é montada por lançamentos: crédito, liberação, uso e expiração.
Vendas lançadas, pela data da venda, e contas a pagar, pelo vencimento. O Faturamento acima é o registro do mês fechado.
| Período | Vendas | Despesas |
|---|---|---|
| 09/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08 | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 |
| 19/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 |
| 23/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08 | R$ 1.179,43 | R$ 0,00 |
| 25/08 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
| 26/08 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| 27/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08 | R$ 69,30 | R$ 0,00 |
| 30/08 | R$ 1.224,00 | R$ 0,00 |
| 31/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09 | R$ 2.544,00 | R$ 0,00 |
| 02/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09 | R$ 1.117,60 | R$ 5.280,00 |
| 06/09 | R$ 1.196,60 | R$ 0,00 |
| 07/09 | R$ 337,20 | R$ 0,00 |
A Carteira Raptor chegou
Pix, boleto, cartão e links de pagamento no próprio Raptor, por CNPJ.