Carteiras
Mercado Avenida
TUDO RESERVADO- Saldo total da empresa
- R$ 30,00
- Reservado pela loja
- R$ 30,00
- Disponível aqui
- R$ 0,00
- Pendente
- R$ 0,00
- Expira em 15 dias
- R$ 0,00
- Total utilizado
- R$ 0,00
- Total expirado
- R$ 243,84
Saldo total R$ 30,00 = R$ 30,00 reservado + R$ 0,00 disponível. A reserva segura o crédito para a cobrança sem tirá-lo da carteira.
Reservas · 1 viva agora
| Reserva | Origem | Valor | Criada | Expira | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| RES-CB-009004 | Pedido 009004 | R$ 30,00 | 06/09/2026 10:00 | 07/09/2026 13:00 | VIVA |
| RES-CB-001280 | Pedido 001280 | R$ 239,40 | 24/08/2026 13:40 | 25/08/2026 16:40 | EXPIRADA |
Extrato da carteira
| Quando | Tipo | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| 06/09/202610:00 | Reserva | (R$ 30,00) | Cobrança do pedidoPedido 009004 · registrada pela venda · RES-CB-009004 |
| 05/09/202616:30 | Ajuste | + R$ 30,00 | Cortesia combinada no balcão depois de a pré-venda 001280 não ser faturada.Roberto Meneguzzi · MOV-AJU-0004 |
| 04/09/202623:59 | Expiração | − R$ 192,00 | Validade vencida sem uso · Volta às Aulas · por faixa de compraCrédito MOV-GER-001206 · derivada da data-base · sem autor · EXP-MOV-GER-001206 |
| 04/09/202623:59 | Expiração | − R$ 51,84 | Validade vencida sem uso · Volta às Aulas · por faixa de compraCrédito MOV-GER-001253 · derivada da data-base · sem autor · EXP-MOV-GER-001253 |
| 25/08/202616:40 | Reserva caduca | (R$ 239,40) | Prazo da reserva vencido sem pagamentoReserva RES-CB-001280 · Pedido 001280 · derivada da data-base · sem autor · RES-CB-001280-CADUCA |
| 24/08/202613:40 | Reserva | (R$ 239,40) | Cobrança do pedidoPedido 001280 · registrada pela venda · RES-CB-001280 |
| 05/08/202616:20 | Geração | + R$ 51,84 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001253 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001253 |
| 05/08/202614:05 | Geração | + R$ 192,00 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001206 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001206 |
1–8 de 8Página 1 de 1←→
Esta linha não altera o saldo: a reserva segura crédito que continua na carteira até o pagamento consumi-lo. Este extrato mostra as duas naturezas do escopo: o que moveu o saldo (geração, consumo, cancelamento, estorno, ajuste e a expiração derivada da data-base) e o que apenas segurou crédito (a reserva feita pela loja e a sua liberação). Só as primeiras entram nas somas acima.