Movimentações
O ciclo inteiro do crédito: a reserva feita pela loja, o consumo no pagamento e a liberação em cancelamento ou expiração.Só as linhas que movem saldo entram nas somas: reserva, liberação e reserva caduca seguram e soltam crédito que nunca saiu da carteira, e somá-las descontaria o mesmo fato duas vezes. Expiração e reserva caduca não estão registradas em coleção nenhuma — são recorte da data-base contra a validade, e é por isso que aparecem sem autor.O extrato é da empresa escolhida no topo: a carteira é por CNPJ, e crédito de uma empresa não aparece na outra. O arquivo exportado leva o mesmo recorte — empresa, período, tipo e busca.Limpar filtrossem recorte de data
- Entradas
- + R$ 733,80
- Saídas
- + R$ 0,00
- Reservado no período
- (R$ 0,00)
Valor entre parênteses · Esta linha não altera o saldo: a reserva segura crédito que continua na carteira até o pagamento consumi-lo.
| Cliente | Tipo | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| Maria Silva06/09/2026 10:20 | Geração | + R$ 5,32 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 009002 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-009002 |
| Auto Peças Iguaçu Ltda.30/08/2026 15:20 | Geração | + R$ 73,44 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 001201 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-001201 |
| Ótica Visão Clara26/08/2026 11:20 | Geração | + R$ 38,40 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 001270 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-001270 |
| Maria Comércio Ltda.18/08/2026 13:45 | Geração | + R$ 172,80 | Cashback de 6% no Catálogo OnlinePedido 001274 · Campanha CAM-0001 · registrada pela venda · MOV-GER-001274 |
| Maria Comércio Ltda.13/08/2026 10:40 | Geração | + R$ 200,00 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001203 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001203 |
| Mercado Avenida05/08/2026 16:20 | Geração | + R$ 51,84 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001253 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001253 |
| Mercado Avenida05/08/2026 14:05 | Geração | + R$ 192,00 | Volta às Aulas · por faixa de compraPedido 001206 · Campanha CAM-0002 · registrada pela venda · MOV-GER-001206 |
1–7 de 7Página 1 de 1←→
7 de 24 lançamentos no filtro · o saldo é a soma de todos, nunca um campo editável