Operações
Orçamentos, pré-vendas, pedidos, vendas e outras saídas — sequência única, número nunca reutilizado.
| Nº | Natureza | Cliente | Vendedor | Valor | Fiscal & pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001292 | Venda ao consumidor final | Padaria Pão da Vila | Alice Ramos | R$ 268,20 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
| 001295 | Venda ao consumidor final | João da Silva | — | R$ 160,40 | AUTORIZADAPAGO NO CANAL | Detalhes → |
| 001296 | Venda ao consumidor final | Maria Silva | — | R$ 108,30 | AUTORIZADAPAGO NO CANAL | Detalhes → |
| 001286 | Devolução de venda | Ótica Visão Clara | Alice Ramos | R$ 640,00 | AUTORIZADASEM COBRANÇA | Detalhes → |
| 001267 | Devolução de venda | Maria Comércio Ltda. | Ana Paula Ferraz | R$ 1.192,00 | AUTORIZADASEM COBRANÇA | Detalhes → |
| 001298 | Venda ao consumidor final | Ótica Visão Clara | — | R$ 144,00 | AUTORIZADAPAGO NO CANAL | Detalhes → |
| 001279 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros | TecnoFrio Refrigeração | Roberto Meneguzzi | R$ 2.400,00 | AUTORIZADAPAGO · CR-2086 | Detalhes → |
| 001201 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros | Auto Peças Iguaçu Ltda. | João Silva | R$ 1.224,00 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
| 001300 | Venda ao consumidor final | Mercado Avenida | — | R$ 69,30 | AUTORIZADAPAGO NO CANAL | Detalhes → |
| 001270 | Venda ao consumidor final | Ótica Visão Clara | Alice Ramos | R$ 640,00 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
| 001276 | Venda ao consumidor final | Padaria Pão da Vila | Ana Paula Ferraz | R$ 214,90 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
| 001278 | Venda ao consumidor final | Padaria Pão da Vila | Ana Paula Ferraz | R$ 1.000,00 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
| 001274 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros | Maria Comércio Ltda. | Ana Paula Ferraz | R$ 2.980,00 | AUTORIZADAPAGO · CR-2083 | Detalhes → |
| 001255 | Bonificação | Mercado Avenida | Roberto Meneguzzi | R$ 149,80 | AUTORIZADASEM COBRANÇA | Detalhes → |
| 001203 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros | Maria Comércio Ltda. | Roberto Meneguzzi | R$ 3.500,00 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
| 001244 | Remessa para conserto | TecnoFrio Refrigeração | Roberto Meneguzzi | R$ 2.400,00 | AUTORIZADASEM COBRANÇA | Detalhes → |
| 001240 | Demonstração | Ótica Visão Clara | Alice Ramos | R$ 460,80 | AUTORIZADASEM COBRANÇA | Detalhes → |
| 001206 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros | Mercado Avenida | Alice Ramos | R$ 1.920,00 | AUTORIZADARECEBIDO | Detalhes → |
Mostrando 1–18 de 18 · 20 por páginapág. 1 de 1←→
Sequência única de operações: orçamento, pré-venda e venda são o mesmo registro em fases e conservam o número — o estágio muda, a numeração não. O documento fiscal mantém numeração e série próprias. Número nunca é reutilizado: a operação cancelada continua com o dela.