Ajustes de Estoque
Correções manuais com motivo e auditoria
6 registros
| Nº | Data | Produto | Motivo | Qtd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-0145 | 07/09/2026 | Biscoito Cream Cracker 400gComercial Paraná › Depósito Loja | Embalagem violada | −4 | AGUARDA APROVAÇÃO |
| AJ-0144 | 07/09/2026 | Farinha de Trigo — 1kgComercial Paraná › Depósito Loja | Quebra no transporte interno | −3 | AGUARDA APROVAÇÃO |
| AJ-0143 | 19/08/2026 | Caderno Universitário 96fComercial Paraná › Depósito Reserva | Avaria na prateleira | −2 | APROVADO |
| AJ-0141 | 14/08/2026 | Água Mineral 500mlComercial Paraná › Depósito Reserva | Contagem de inventário | +48 | APROVADO |
| AJ-0142 | 14/08/2026 | Arroz Tipo 1 — 5kgComercial Paraná › Depósito Reserva | Contagem de inventário | −2 | APROVADO |
| AJ-0140 | 08/08/2026 | Óleo de Soja 900mlComercial Paraná › Depósito Loja | Vencimento | −12 | APROVADO |
Mostrando 1–6 de 6 · 20 por páginapág. 1 de 1←→
Cada ajuste guarda saldo anterior → novo saldo, diferença, motivo, evidência, usuário e hora do servidor — consultável na Auditoria; nada é sobrescrito.