Contagem — Inventário Agosto/2026
CONTAGEM CEGA ATIVADACategoria: Bebidas · o saldo do sistema fica oculto para não influenciar quem conta.
| Produto | Unidade | 1ª contagem | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Água Mineral 500ml | UN | 816 | CONTADO | |
| Energético 250ml | UN | — | PENDENTE | |
| Refrigerante 350ml — Zero | UN | 96 | CONTADO | |
| Refrigerante Cola 2L | UN | ••• | REQUER RECONTAGEM | |
| Suco de Uva Integral 1L | UN | — | PENDENTE |
Mostrando 1–5 de 5 · 20 por páginapág. 1 de 1←→
A 2ª contagem é feita por outra pessoa, sem ver a 1ª. O ajuste (ex.: 100 → 99 = −1) só é gerado no encerramento, como movimentação auditável — nunca “estoque = 99”.