Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
69 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Feijão Carioca — 1kg | +30 UN | 30 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Arroz Tipo 1 — 5kg | +188 UN | 188 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Café Torrado e Moído 500g | +14 UN | 14 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Energético 250ml | +84 UN | 84 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Cerveja Pilsen 350ml | +528 UN | 528 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Suco de Uva Integral 1L | +84 UN | 84 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Refrigerante Guaraná 2L | +96 UN | 96 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Refrigerante Cola 2L | +9 UN | 9 UN |
| 20/05 08:00 | ENTRADA | Saldo inicial · implantação | Água Mineral 500ml | +1.416 UN | 1.416 UN |
Mostrando 61–69 de 69 · 20 por páginapág. 4 de 4←→