Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
27 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 11:15 | SAÍDA | NF-e 048.318 | Queijo Mussarela | −3 KG | 38 KG |
| 07/09 10:40 | SAÍDA | NF-e 048.318 | Macarrão Espaguete 500g | −12 UN | 164 UN |
| 05/09 17:05 | SAÍDA | NF-e 048.317 | Energético 250ml | −24 UN | 210 UN |
| 04/09 15:10 | ENTRADA | DVV-0002 · Pedido 001270 | Açúcar Refinado — 1kg | +64 UN | 200 UN |
| 04/09 15:10 | ENTRADA | DVV-0002 · Pedido 001270 | Água Mineral 500ml | +108 UN | 816 UN |
| 03/09 10:05 | ENTRADA | DVV-0001 · Pedido 001274 | Água Mineral 500ml | +96 UN | 708 UN |
| 03/09 10:05 | ENTRADA | DVV-0001 · Pedido 001274 | Cerveja Pilsen 350ml | +192 UN | 192 UN |
| 02/09 16:48 | SAÍDA | NF-e 048.316 | Cerveja Pilsen 350ml | −48 UN | 0 UN |
| 01/09 11:30 | SAÍDA | NF-e 048.315 | Queijo Mussarela | −6 KG | 41 KG |
| 30/08 09:55 | SAÍDA | NF-e 048.313 | Camiseta Básica | −4 UN | 52 UN |
| 28/08 10:40 | SAÍDA | NF-e 048.311 | Arroz Tipo 1 — 5kg | −24 UN | 150 UN |
| 26/08 11:20 | SAÍDA | Pedido 001270 | Açúcar Refinado — 1kg | −64 UN | 136 UN |
| 26/08 11:20 | SAÍDA | Pedido 001270 | Água Mineral 500ml | −108 UN | 612 UN |
| 25/08 14:29 | SAÍDA | NF-e 048.312 | Água Mineral 500ml | −360 UN | 720 UN |
| 24/08 16:10 | SAÍDA | Pedido 001281 | Refrigerante 350ml | −10 UN | 120 UN |
| 24/08 16:10 | SAÍDA | Pedido 001281 | Água Mineral 500ml | −288 UN | 1.080 UN |
| 21/08 10:05 | DEVOLUÇÃO DE COMPRA | Devolução DC-0031 | Água Mineral 500ml | −72 UN | 1.368 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Energético 250ml | +150 UN | 234 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Feijão Carioca — 1kg | +90 UN | 120 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Café Torrado e Moído 500g | +60 UN | 74 UN |
Mostrando 1–20 de 27 · 20 por páginapág. 1 de 2←→