Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
9 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 11:15 | SAÍDA | NF-e 048.318 | Queijo Mussarela | −3 KG | 38 KG |
| 07/09 10:40 | SAÍDA | NF-e 048.318 | Macarrão Espaguete 500g | −12 UN | 164 UN |
| 05/09 17:05 | SAÍDA | NF-e 048.317 | Energético 250ml | −24 UN | 210 UN |
| 04/09 15:10 | ENTRADA | DVV-0002 · Pedido 001270 | Açúcar Refinado — 1kg | +64 UN | 200 UN |
| 04/09 15:10 | ENTRADA | DVV-0002 · Pedido 001270 | Água Mineral 500ml | +108 UN | 816 UN |
| 03/09 10:05 | ENTRADA | DVV-0001 · Pedido 001274 | Água Mineral 500ml | +96 UN | 708 UN |
| 03/09 10:05 | ENTRADA | DVV-0001 · Pedido 001274 | Cerveja Pilsen 350ml | +192 UN | 192 UN |
| 02/09 16:48 | SAÍDA | NF-e 048.316 | Cerveja Pilsen 350ml | −48 UN | 0 UN |
| 01/09 11:30 | SAÍDA | NF-e 048.315 | Queijo Mussarela | −6 KG | 41 KG |
Mostrando 1–9 de 9 · 20 por páginapág. 1 de 1←→