Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
30 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Arroz Tipo 1 — 5kg | +48 UN | 174 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Refrigerante Cola 2L | +120 UN | 129 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Água Mineral 500ml | +360 UN | 1.440 UN |
| 19/08 09:02 | AJUSTE | Ajuste AJ-0143 | Caderno Universitário 96f | −2 UN | 86 UN |
| 18/08 14:10 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0041 | Refrigerante Cola 2L | −12 UN | 9 UN |
| 18/08 14:10 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0041 | Água Mineral 500ml | −48 UN | 1.080 UN |
| 18/08 13:45 | SAÍDA | Pedido 001274 | Água Mineral 500ml | −240 UN | 1.128 UN |
| 18/08 13:45 | SAÍDA | Pedido 001274 | Cerveja Pilsen 350ml | −480 UN | 48 UN |
| 14/08 17:40 | AJUSTE | Inventário Julho/2026 | Arroz Tipo 1 — 5kg | −2 UN | 60 UN |
| 14/08 17:40 | AJUSTE | Inventário Julho/2026 | Água Mineral 500ml | +48 UN | 96 UN |
Mostrando 21–30 de 30 · 20 por páginapág. 2 de 2←→