Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
10 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 15:10 | ENTRADA | DVV-0002 · Pedido 001270 | Açúcar Refinado — 1kg | +64 UN | 200 UN |
| 04/09 15:10 | ENTRADA | DVV-0002 · Pedido 001270 | Água Mineral 500ml | +108 UN | 816 UN |
| 03/09 10:05 | ENTRADA | DVV-0001 · Pedido 001274 | Água Mineral 500ml | +96 UN | 708 UN |
| 03/09 10:05 | ENTRADA | DVV-0001 · Pedido 001274 | Cerveja Pilsen 350ml | +192 UN | 192 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Energético 250ml | +150 UN | 234 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Feijão Carioca — 1kg | +90 UN | 120 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Café Torrado e Moído 500g | +60 UN | 74 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Arroz Tipo 1 — 5kg | +48 UN | 174 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Refrigerante Cola 2L | +120 UN | 129 UN |
| 19/08 11:15 | ENTRADA | Nota 84.221 | Água Mineral 500ml | +360 UN | 1.440 UN |
Mostrando 1–10 de 10 · 20 por páginapág. 1 de 1←→