Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
14 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 11:15 | SAÍDA | NF-e 048.318 | Queijo Mussarela | −3 KG | 38 KG |
| 07/09 10:40 | SAÍDA | NF-e 048.318 | Macarrão Espaguete 500g | −12 UN | 164 UN |
| 05/09 17:05 | SAÍDA | NF-e 048.317 | Energético 250ml | −24 UN | 210 UN |
| 02/09 16:48 | SAÍDA | NF-e 048.316 | Cerveja Pilsen 350ml | −48 UN | 0 UN |
| 01/09 11:30 | SAÍDA | NF-e 048.315 | Queijo Mussarela | −6 KG | 41 KG |
| 30/08 09:55 | SAÍDA | NF-e 048.313 | Camiseta Básica | −4 UN | 52 UN |
| 28/08 10:40 | SAÍDA | NF-e 048.311 | Arroz Tipo 1 — 5kg | −24 UN | 150 UN |
| 26/08 11:20 | SAÍDA | Pedido 001270 | Açúcar Refinado — 1kg | −64 UN | 136 UN |
| 26/08 11:20 | SAÍDA | Pedido 001270 | Água Mineral 500ml | −108 UN | 612 UN |
| 25/08 14:29 | SAÍDA | NF-e 048.312 | Água Mineral 500ml | −360 UN | 720 UN |
| 24/08 16:10 | SAÍDA | Pedido 001281 | Refrigerante 350ml | −10 UN | 120 UN |
| 24/08 16:10 | SAÍDA | Pedido 001281 | Água Mineral 500ml | −288 UN | 1.080 UN |
| 18/08 13:45 | SAÍDA | Pedido 001274 | Água Mineral 500ml | −240 UN | 1.128 UN |
| 18/08 13:45 | SAÍDA | Pedido 001274 | Cerveja Pilsen 350ml | −480 UN | 48 UN |
Mostrando 1–14 de 14 · 20 por páginapág. 1 de 1←→