Movimentações
Entradas e saídas de estoque hoje
A movimentação nasce do documento que a causa — entrada, ajuste, transferência ou venda —, e é por eles que o saldo se move.
7 registros
| Hora | Tipo | Documento | Produto | Qtd | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 14:10 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0041 | Refrigerante Cola 2L | −12 UN | 9 UN |
| 18/08 14:10 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0041 | Água Mineral 500ml | −48 UN | 1.080 UN |
| 19/07 11:40 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0040 | Arroz Tipo 1 — 5kg | +62 UN | 62 UN |
| 19/07 11:40 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0040 | Água Mineral 500ml | +48 UN | 48 UN |
| 19/07 09:20 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0040 | Arroz Tipo 1 — 5kg | −62 UN | 126 UN |
| 19/07 09:20 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0040 | Água Mineral 500ml | −48 UN | 1.368 UN |
| 15/07 08:30 | TRANSFERÊNCIA | Transferência TR-0039 | Refrigerante Cola 2L | +12 UN | 21 UN |
Mostrando 1–7 de 7 · 20 por páginapág. 1 de 1←→