Carteira Raptor
Pix, boleto, cartão à vista e parcelado e links de pagamento no próprio Raptor. Cada CNPJ tem ativação, configuração, saldo e conta de destino próprios.
Recebíveis a liberar
Cartão aprovado não é saldo disponível: o valor fica aqui até a liquidação. Liquidar move o mesmo lançamento para disponível — a obrigação não é duplicada no título nem nos recebíveis.
- Recebíveis de cartão da agenda de agosto · consolidado sem tarifa itemizadaagenda consolidada · sem tarifa itemizada · previsão 15/09/2026—a definirR$ 3.441,14
- Recebível de cartão · CR-2086 à vista · TecnoFrio RefrigeraçãoVendas → Operações · operação 001279 · título c12 · previsão 01/10/2026R$ 2.400,00R$ 83,76R$ 2.316,24
- Recebível de cartão · CR-2089 parcela 2/3 · pedido 001253Vendas → Catálogo Online · pedido 001253 · título c11 · previsão 04/10/2026R$ 288,00R$ 11,49R$ 276,51
- Recebível de cartão · CR-2089 parcela 3/3 · pedido 001253Vendas → Catálogo Online · pedido 001253 · título c11 · previsão 04/11/2026R$ 288,00R$ 11,49R$ 276,51
Carteira Raptor — atualização automática
DEMONSTRATIVA- Lançamentos conciliados
- 11
- Pendências sem vínculo
- 1
- Divergências
- 0
Atualização automática demonstrativa: a carteira não busca extrato em banco nenhum. Conciliar aqui apenas vincula o lançamento ao título e à cobrança que já existem — pagamento já registrado não gera segunda baixa nem aumenta saldo, e repetir a conciliação não duplica nada. Contas externas continuam conciliando por OFX.
Operações da carteira
- l6Devolução da cobrança CR-2083Devolução ao pagador · devolução 001267 · parcial 40% da venda 001274R$ 1.192,00CONCLUÍDA
- l7Retirada para Sicredi · CC 44.102-9Transferência para Sicredi · CC 44.102-9 · retirada solicitada por robertoR$ 8.000,00CONCLUÍDA
| Data | Lançamento | Vínculo de origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | Recebimento da cobrança CR-CAT-009002 · loja pública · pedido 009002 · Pix | Vendas → Catálogo Onlinepedido 009002 · título T-CAT-009002 | Recebimento | + R$ 88,69 |
| 06/09 | Tarifa da cobrança CR-CAT-009002 · Pix · 0,99% | Vendas → Catálogo Onlinepedido 009002 · título T-CAT-009002 | Tarifa | − R$ 0,88 |
| 04/09 | Recebimento da cobrança CR-2088 · link · pago em Pix | Atendimento → Caixa de Entradatítulo c10 | Recebimento | + R$ 214,90 |
| 04/09 | Tarifa da cobrança CR-2088 · Pix · 0,99% | Atendimento → Caixa de Entradatítulo c10 | Tarifa | − R$ 2,13 |
| 03/09 | Devolução ao pagador · devolução 001267 · parcial 40% da venda 001274 | Vendas → Operaçõesoperação 001274 · título c6 | Devolução | − R$ 1.192,00 |
| 02/09 | Transferência para Sicredi · CC 44.102-9 · retirada solicitada por roberto | Financeiro → Bancos e Contas | Transferência | − R$ 8.000,00 |
| 01/09 | Recebimento da cobrança CR-2085 · NF-e 048.288 · boleto | Financeiro → Contas a Recebertítulo c2 | Recebimento | + R$ 2.130,00 |
| 01/09 | Tarifa da cobrança CR-2085 · boleto · valor fixo | Financeiro → Contas a Recebertítulo c2 | Tarifa | − R$ 1,49 |
| 01/09 | Recebível de cartão · CR-2086 à vista · TecnoFrio Refrigeração | Vendas → Operaçõesoperação 001279 · título c12 · à vista · a liberar em 01/10/2026 | Recebimento | + R$ 2.316,24 |
| 31/08 | Saldo de abertura · recebimentos até 31/08 · consolidado do mês anterior | Saldo de abertura da demonstração | Abertura | + R$ 24.907,15 |
| 29/08 | Recebíveis de cartão da agenda de agosto · consolidado sem tarifa itemizada | Recebível sem cobrança vinculada | Recebimento | + R$ 3.441,14 |
| 05/08 | Recebível de cartão · CR-2089 parcela 1/3 · pedido 001253 · liquidado | Vendas → Catálogo Onlinepedido 001253 · título c11 · parcela 1/3 · liquidado | Recebimento | + R$ 276,51 |
| 05/08 | Recebível de cartão · CR-2089 parcela 2/3 · pedido 001253 | Vendas → Catálogo Onlinepedido 001253 · título c11 · parcela 2/3 · a liberar em 04/10/2026 | Recebimento | + R$ 276,51 |
| 05/08 | Recebível de cartão · CR-2089 parcela 3/3 · pedido 001253 | Vendas → Catálogo Onlinepedido 001253 · título c11 · parcela 3/3 · a liberar em 04/11/2026 | Recebimento | + R$ 276,51 |
O extrato é da carteira financeira — não é o caixa em espécie da loja nem a carteira de cashback do cliente. Tarifas aparecem como lançamento próprio; o valor cobrado por lançamento depende da instituição parceira e por isso não é afirmado aqui.