Contas a Receber
Todos os títulos por vencimento · 08/2026 a 10/2026 · situação em 07/09/2026 · Um título por devedor real: cartão aprovado aparece com a operadora como devedora — o mesmo registro que a agenda de Recebíveis de Cartão detalha.
- Em aberto
- R$ 11.158,42
- Vencidas
- R$ 6.722,84
- Recebido
- R$ 9.719,33
- Previsto p/ setembro
- R$ 5.282,92
| Devedor financeiro | Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado AvenidaCLIENTE · quitado pelo pagamento da cobrança CR-2089 | Pedido 001253 · catálogo onlinetítulo c11 · cobrança CR-2089 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 864,00 | RECEBIDO | O título foi quitado pelo pagamento da cobrança CR-2089: a correção é devolução ao pagador, operação da Carteira Raptor, não estorno de registro. |
| Mercearia Central Ltda.CLIENTE · vencido há 15 dias | Link de pagamento · conversa de 22/08título c13 · cobrança CR-2084 | 22/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 1.152,00 | VENCIDO | A cobrança CR-2084 já responde por esta dívida. |
| Maria Comércio Ltda.CLIENTE · vencido há 14 dias | NF-e 048.302 · parcela 1/3título c1 · cobrança CR-2091 | 28/07/2026 | 24/08/2026 | R$ 1.248,50 | VENCIDO | A cobrança CR-2091 já responde por esta dívida. |
| TecnoFrio RefrigeraçãoCLIENTE · quitado pelo pagamento da cobrança CR-2086 | Operação 001279 · pedido aprovado no atendimentotítulo c12 · cobrança CR-2086 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | R$ 2.400,00 | RECEBIDO | O título foi quitado pelo pagamento da cobrança CR-2086: a correção é devolução ao pagador, operação da Carteira Raptor, não estorno de registro. |
| Padaria Pão da VilaCLIENTE · quitado pelo pagamento da cobrança CR-2088 | Link de pagamento · conversa de 04/09título c10 · cobrança CR-2088 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | R$ 214,90 | RECEBIDO | O título foi quitado pelo pagamento da cobrança CR-2088: a correção é devolução ao pagador, operação da Carteira Raptor, não estorno de registro. |
| Mercearia Central Ltda.CLIENTE · vence em 6 dias | Venda 001294 · pedido fechado no atendimentotítulo c14 | 05/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 921,60 | ABERTO | |
| Total em aberto — aguardando o cliente ou a operadora; liquidado, antecipado e conciliado ficam fora | R$ 3.322,10 | |||||
Recebimento registrado aqui é dinheiro que entrou por fora da Carteira Raptor e não credita saldo nela; a cobrança gerada daqui reaproveita o título — nunca o duplica. Instituição financeira parceira: a definir. Abrir Recebíveis de Cartão