Contas a Receber
Todos os títulos por vencimento · 08/2026 a 10/2026 · situação em 07/09/2026 · Um título por devedor real: cartão aprovado aparece com a operadora como devedora — o mesmo registro que a agenda de Recebíveis de Cartão detalha.
- Em aberto
- R$ 11.158,42
- Vencidas
- R$ 6.722,84
- Recebido
- R$ 9.719,33
- Previsto p/ setembro
- R$ 5.282,92
| Devedor financeiro | Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Instituição de Pagamento S.A.OPERADORA · quitado por baixa manual | Stone · venda 001278 · débito à vistatítulo c5 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 985,00 | RECEBIDO | |
| Stone Instituição de Pagamento S.A.OPERADORA · vencido há 3 dias | Stone · venda 001206 · crédito 3× · parcela 1/3título c3 | 05/08/2026 | 04/09/2026 | R$ 713,34 | VENCIDO | Título da operadora do cartão: a cobrança do cliente já aconteceu na venda, e o recebível liquida pela agenda de Recebíveis de Cartão. |
| MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.OPERADORA · quitado por baixa manual | Pedido 001300 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001300 | 29/08/2026 | 05/09/2026 | R$ 56,74 | RECEBIDO | |
| MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.OPERADORA · vence hoje | Pedido 001288 · repasse Loja Outlettítulo T-MKT-001288 | 05/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 47,34 | VENCE HOJE | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.OPERADORA · vence em 8 dias | Pedido 001298 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001298 | 01/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 117,40 | ABERTO | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| Shopee do Brasil Serviços Digitais Ltda.OPERADORA · vence em 12 dias | Pedido 001296 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001296 | 05/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 85,81 | ABERTO | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.OPERADORA · vence em 13 dias | Pedido 001295 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001295 | 06/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 134,62 | ABERTO | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| TikTok Shop Brasil Tecnologia Ltda.OPERADORA · vence em 13 dias | Pedido 001297 · repasse Loja Principaltítulo T-MKT-001297 | 06/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 85,58 | ABERTO | Título do intermediador do canal: o comprador pagou ao marketplace, e o recebível liquida pelo repasse que a Conciliação de Marketplace acompanha. |
| Total em aberto — aguardando o cliente ou a operadora; liquidado, antecipado e conciliado ficam fora | R$ 1.184,09 | |||||
Recebimento registrado aqui é dinheiro que entrou por fora da Carteira Raptor e não credita saldo nela; a cobrança gerada daqui reaproveita o título — nunca o duplica. Instituição financeira parceira: a definir. Abrir Recebíveis de Cartão