Plano de Contas
Estrutura de receitas, custos e despesas · saldos de agosto/2026, alimentados pelos lançamentos do Financeiro
Esta tela não importa plano de fora: as contas do cenário já são o plano padrão do Raptor.
Cadastro único, ligado à DRE: toda conta analítica aponta para uma linha da DRE — é isso que monta o demonstrativo automaticamente. Ver DRE →
| Código | Conta | Natureza | Linha da DRE | Saldo ago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReceitasSintética · soma as analíticas | RECEITA | — | R$ 126.306,24 |
| 1.1 | Receita de vendas de mercadorias | RECEITA | Receita bruta de vendas | R$ 118.239,51 |
| 1.2 | Receita de serviços | RECEITA | Receita bruta de vendas | R$ 9.600,81 |
| 1.4 | Devoluções de venda | RECEITA | (−) Devoluções de venda | − R$ 1.534,08 |
| 1.5 | Receitas financeirasantes 3.2.01 | RECEITA | Receita bruta de vendas | R$ 0,00 |
| 1.6 | Multas recebidasantes 3.2.02 | RECEITA | Receita bruta de vendas | R$ 0,00 |
| 1.8 | Descontos obtidosantes 3.2.03 | RECEITA | Receita bruta de vendas | R$ 0,00 |
| 2 | CustosSintética · soma as analíticas | CUSTO | — | − R$ 74.147,39 |
| 2.1 | Custo das mercadorias vendidas (CMV) | CUSTO | (−) CMV | − R$ 71.648,62 |
| 2.2 | Fretes sobre compras | CUSTO | (−) CMV | − R$ 2.498,77 |
| 3 | DespesasSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 21.959,08 |
| 3.1 | Despesas administrativasSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 15.980,04 |
| 3.1.1 | Pessoal e encargos | DESPESA | (−) Despesas administrativas | − R$ 9.861,28 |
| 3.1.2 | Aluguel e condomínio | DESPESA | (−) Despesas administrativas | − R$ 4.567,10 |
| 3.1.3 | Energia, água e internet | DESPESA | (−) Despesas administrativas | − R$ 1.551,66 |
| 3.2 | Despesas comerciaisSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 5.369,29 |
| 3.2.1 | Comissões de vendedores | DESPESA | (−) Despesas comerciais | − R$ 3.693,53 |
| 3.2.2 | Marketing e anúncios | DESPESA | (−) Despesas comerciais | − R$ 1.675,76 |
| 3.3 | Despesas financeirasSintética · soma as analíticas | DESPESA | — | − R$ 609,75 |
| 3.3.1 | Tarifas bancáriasantes 4.3.01 | DESPESA | (−) Despesas financeiras | − R$ 397,69 |
1–20 de 27Página 1 de 2←→
Nova conta
Sintética soma as analíticas exibidas e não recebe lançamento. Os saldos vêm dos movimentos que o livro da Carteira Raptor projeta; as demais contas ganham movimento quando as outras origens passarem a lançar.