Bonificação
bonificacao · Bonificação · saída
CFOP por itemFORÇADO5.910 · 6.910Anexo I · Comercial Paraná
CFOP por destino
Determinação do CFOPFORÇADOTodos os itens saem com o CFOP desta natureza, mesmo que o NCM tenha outro cadastrado.Abrir Tributação por NCM →
Simulação — venda dentro do estadoCFOP resolvido item a item; um produto por NCM do catálogo.
| Produto | CFOP no NCM | CFOP usado | Origem |
|---|---|---|---|
| Água Mineral 500ml2201.10.00 | 5.403 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Refrigerante Cola 2L2202.10.00 | 5.403 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Suco de Uva Integral 1L2009.61.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Arroz Tipo 1 — 5kg1006.30.21 | não definido | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Camiseta Polo — Preto6105.10.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Cerveja Pilsen 350ml2203.00.00 | 5.403 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Energético 250ml2202.99.00 | 5.403 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Café Torrado e Moído 500g0901.21.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Feijão Carioca — 1kg0713.33.99 | não definido | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Açúcar Refinado — 1kg1701.99.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Óleo de Soja 900ml1507.90.11 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Macarrão Espaguete 500g1902.19.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Farinha de Trigo — 1kg1101.00.10 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Molho de Tomate 340g2103.20.10 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Biscoito Cream Cracker 400g1905.90.90 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Camiseta Básica6109.10.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Bermuda Sarja — Caqui6203.42.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Meia Esportiva — Par6115.95.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Boné Aba Curva — Preto6505.00.22 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Jaqueta Corta-Vento6201.93.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Caderno Universitário 96f4820.20.00 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
| Queijo Mussarela0406.10.10 | 5.102 | 5.910 | CFOP forçado pela natureza |
A precedência é a do motor: natureza que força vence o NCM, que vence a natureza que não força. Uma mesma venda pode sair com CFOP diferente em cada item.
OperaçãoCFOP FORÇADO
↓
Fiscalemite documento · CFOP 5.910
↓
Estoquebaixa o item
↓
Financeirosem lançamento