Análise por Tags
Cruza tags de cliente, produto e fornecedor. Cada grupo tem seu próprio operador.
- Período
- 09/08 a 07/09/2026
- Empresa
- Comercial Paraná
- Vendedor
- Todos
- Situação
- Concluídas
Fornecedor da última nota de entrada LANÇADA que cita o produto. Produto sem nota fica sem fornecedor, e produto que entrou por fornecedores diferentes mostra só o mais recente: o cadastro não tem vínculo produto → fornecedor.
- Clientes
- 10
Como é calculado
Clientes distintos nas operações de 09/08/2026 a 07/09/2026 fechadas como venda, não canceladas e de natureza que compõe faturamento. Venda sem cliente no cadastro conta uma vez por operação, porque o comprador do balcão não se repete entre elas.
Vendas → Operações →
- Vendas
- 21
Como é calculado
Operações distintas fechadas como venda, não canceladas e de natureza que compõe faturamento, com ao menos uma linha no recorte de 09/08/2026 a 07/09/2026.
Vendas → Operações →
- Produtos vendidos
- 4.138
Como é calculado
Σ da quantidade das linhas de item do recorte, na unidade de cada produto.
Vendas → Operações →
- Faturamento bruto
- R$ 15.588,40
Como é calculado
Σ do total das linhas de item das operações de 09/08/2026 a 07/09/2026 fechadas como venda, não canceladas e de natureza que compõe faturamento, antes do desconto e do frete. O desconto é combinado na operação inteira; a Análise por Tags o rateia por linha, pela fatia de valor de cada uma, e publica o líquido ao lado. Não é o faturamento do mês fechado, que é registro e tem dono.
Vendas → Operações →
- Descontos
- R$ 19,07
Como é calculado
Σ do desconto das operações de 09/08/2026 a 07/09/2026, rateado entre as linhas pela fatia de valor de cada uma, exato ao centavo. O desconto é combinado na venda inteira; a linha responde pela parte dela.
Vendas → Operações →
- Faturamento líquido
- R$ 15.569,33
Como é calculado
Faturamento bruto menos Descontos, na mesma leitura. Frete não entra: ele não é item vendido.
Vendas → Operações →
- Ticket médio
- R$ 741,40
Como é calculado
Faturamento líquido dividido pelas Vendas do recorte. Não é o ticket médio do mês, que a tela de Indicadores publica com origem declarada. Sem venda no recorte o ticket é zero, e não uma divisão sem divisor.
Vendas → Operações →
Itens vendidos no recorte
Como é calculado
Uma linha por item das operações de 09/08/2026 a 07/09/2026 fechadas como venda, não canceladas e de natureza que compõe faturamento. As tags são as gravadas na confirmação da venda; operação anterior ao retrato usa o cadastro de agora. Fornecedor da última nota de entrada LANÇADA que cita o produto. Produto sem nota fica sem fornecedor, e produto que entrou por fornecedores diferentes mostra só o mais recente: o cadastro não tem vínculo produto → fornecedor.
Linha a linha em Vendas → Operações →A coluna Desc. é a parte do desconto da operação que cabe a cada linha, rateada pela fatia de valor de cada uma e exata ao centavo: a soma das linhas devolve o desconto combinado na venda, que está em Vendas → Operações.
| Data | Venda | Cliente | Produto | Fornecedor | Qtd | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 001292 | Padaria Pão da Vila— | Água Mineral 500mlGiro rápido · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 72 | R$ 3,20 | — | R$ 230,40 |
| 07/09/2026 | 001292 | Padaria Pão da Vila— | Café Torrado e Moído 500gCatálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 2 | R$ 18,90 | — | R$ 37,80 |
| 07/09/2026 | 009005 | Marina Alves Prado— | Água Mineral 500mlGiro rápido · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 12 | R$ 3,20 | — | R$ 38,40 |
| 07/09/2026 | 009005 | Marina Alves Prado— | Biscoito Cream Cracker 400gCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 3 | R$ 6,20 | — | R$ 18,60 |
| 06/09/2026 | 001297 | Padaria Pão da Vila— | Energético 250mlSazonal · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 12 | R$ 8,90 | — | R$ 106,80 |
| 06/09/2026 | 009003 | João da Silva— | Feijão Carioca — 1kgGiro rápido · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 3 | R$ 8,40 | — | R$ 25,20 |
| 06/09/2026 | 009003 | João da Silva— | Óleo de Soja 900mlCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 2 | R$ 8,90 | — | R$ 17,80 |
| 06/09/2026 | 001295 | João da Silva— | Camiseta Polo — PretoCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 2 | R$ 49,90 | — | R$ 99,80 |
| 06/09/2026 | 001295 | João da Silva— | Meia Esportiva — ParCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 3 | R$ 12,90 | — | R$ 38,70 |
| 06/09/2026 | 001284 | Maria Comércio Ltda.Atacado | Cerveja Pilsen 350mlSazonal · Catálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 60 | R$ 4,40 | — | R$ 264,00 |
| 06/09/2026 | 001284 | Maria Comércio Ltda.Atacado | Água Mineral 500mlGiro rápido · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 60 | R$ 3,20 | — | R$ 192,00 |
| 06/09/2026 | 001284 | Maria Comércio Ltda.Atacado | Biscoito Cream Cracker 400gCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 20 | R$ 6,20 | — | R$ 124,00 |
| 06/09/2026 | 009002 | Maria Silva— | Água Mineral 500mlGiro rápido · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 24 | R$ 3,20 | — | R$ 76,80 |
| 06/09/2026 | 009002 | Maria Silva— | Camiseta Polo — PretoCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 1 | R$ 49,90 | — | R$ 49,90 |
| 06/09/2026 | 009004 | Mercado AvenidaAtacado | Jaqueta Corta-VentoSazonal · Catálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 1 | R$ 129,90 | — | R$ 129,90 |
| 06/09/2026 | 009004 | Mercado AvenidaAtacado | Meia Esportiva — ParCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 2 | R$ 12,90 | — | R$ 25,80 |
| 05/09/2026 | 001288 | João da Silva— | Camiseta Polo — PretoCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 1 | R$ 49,90 | — | R$ 49,90 |
| 05/09/2026 | 001288 | João da Silva— | Meia Esportiva — ParCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 2 | R$ 12,90 | — | R$ 25,80 |
| 05/09/2026 | 001294 | Mercearia Central Ltda.Atacado | Água Mineral 500mlGiro rápido · Catálogo online | Distribuidora Oeste S.A.Homologado | 288 | R$ 3,20 | — | R$ 921,60 |
| 05/09/2026 | 001296 | Maria Silva— | Suco de Uva Integral 1LCatálogo online | Sem fornecedor na entrada— | 4 | R$ 12,90 | — | R$ 51,60 |
Números que esta tela não calcula· 1
Cada um destes é publicado por uma tela com origem declarada. O relatório aponta o dono em vez de produzir um segundo número para a mesma pergunta — dois valores diferentes para a mesma pergunta confundem mais do que informam.
- Faturamento de ago/2026
O faturamento do mês é registro, não soma das operações do recorte. O relatório publica o volume do período, que é outra pergunta, e aponta o mês fechado em vez de produzir um segundo número.
origem registro do mês fechado · Registro da competência fechada por CNPJ; nunca um cálculo sobre as operações da demonstração.
Ver em Início → Visão geral →