Histórico
Todas as movimentações de estoque — sempre na unidade base
| Hora | Produto | Tipo | Qtd | Saldo | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08 11:15 | Arroz Tipo 1 — 5kg | Entrada — compra | +48 UN | 174 UN | Nota 84.221 |
| 19/08 11:15 | Refrigerante Cola 2L | Entrada — compra | +120 UN | 129 UN | Nota 84.221 |
| 19/08 11:15 | Água Mineral 500ml | Entrada — compra | +360 UN | 1.440 UN | Nota 84.221 |
| 19/08 09:02 | Caderno Universitário 96f | Ajuste — avaria na prateleira | −2 UN | 86 UN | Ajuste AJ-0143 |
| 18/08 14:10 | Refrigerante Cola 2L | Transferência — saída | −12 UN | 9 UN | Transferência TR-0041 |
| 18/08 14:10 | Água Mineral 500ml | Transferência — saída | −48 UN | 1.080 UN | Transferência TR-0041 |
| 18/08 13:45 | Água Mineral 500ml | Saída — venda | −240 UN | 1.128 UN | Pedido 001274 |
| 18/08 13:45 | Cerveja Pilsen 350ml | Saída — venda | −480 UN | 48 UN | Pedido 001274 |
| 14/08 17:40 | Arroz Tipo 1 — 5kg | Ajuste — inventário | −2 UN | 60 UN | Inventário Julho/2026 |
| 14/08 17:40 | Água Mineral 500ml | Ajuste — inventário | +48 UN | 96 UN | Inventário Julho/2026 |
Mostrando 21–30 de 30 · 20 por páginapág. 2 de 2←→