Histórico
Todas as movimentações de estoque — sempre na unidade base
| Hora | Produto | Tipo | Qtd | Saldo | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 11:15 | Queijo Mussarela | Saída — venda | −3 KG | 38 KG | NF-e 048.318 |
| 07/09 10:40 | Macarrão Espaguete 500g | Saída — venda | −12 UN | 164 UN | NF-e 048.318 |
| 05/09 17:05 | Energético 250ml | Saída — venda | −24 UN | 210 UN | NF-e 048.317 |
| 04/09 15:10 | Açúcar Refinado — 1kg | Entrada | +64 UN | 200 UN | DVV-0002 · Pedido 001270 |
| 04/09 15:10 | Água Mineral 500ml | Entrada | +108 UN | 816 UN | DVV-0002 · Pedido 001270 |
| 03/09 10:05 | Água Mineral 500ml | Entrada | +96 UN | 708 UN | DVV-0001 · Pedido 001274 |
| 03/09 10:05 | Cerveja Pilsen 350ml | Entrada | +192 UN | 192 UN | DVV-0001 · Pedido 001274 |
| 02/09 16:48 | Cerveja Pilsen 350ml | Saída — venda | −48 UN | 0 UN | NF-e 048.316 |
| 01/09 11:30 | Queijo Mussarela | Saída — venda | −6 KG | 41 KG | NF-e 048.315 |
Mostrando 1–9 de 9 · 20 por páginapág. 1 de 1←→