Saldos
Saldo por depósito — sempre na unidade base
37 registros
| Produto | Depósito | Mínimo | Físico | Reservado | Em trânsito | Disponível | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açúcar Refinado — 1kg | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 200 UN | — | — | 200 UN | OK |
| Água Mineral 500ml | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 576 UN | 816 UN | 288 UNpré-vendas 001280 · 001282 | — | 528 UN | ABAIXO DO MÍN. |
| Arroz Tipo 1 — 5kg | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 150 UN | — | — | 150 UN | OK |
| Bermuda Sarja — Caqui38 | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 6 UN | — | — | 6 UN | OK |
| Bermuda Sarja — Caqui40 | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 8 UN | — | — | 8 UN | OK |
| Bermuda Sarja — Caqui42 | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 4 UN | — | — | 4 UN | ABAIXO DO MÍN. |
| Biscoito Cream Cracker 400g | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 92 UN | — | — | 92 UN | OK |
| Boné Aba Curva — Preto | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 4 UN | — | — | 4 UN | ABAIXO DO MÍN. |
| Café Torrado e Moído 500g | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 74 UN | — | — | 74 UN | OK |
| Camiseta BásicaBranca · G | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 52 UN | — | — | 52 UN | OK |
| Camiseta BásicaBranca · GG | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 8 UN | — | — | 8 UN | OK |
| Camiseta BásicaBranca · M | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 14 UN | — | — | 14 UN | OK |
| Camiseta BásicaBranca · P | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 12 UN | — | — | 12 UN | OK |
| Camiseta BásicaPreta · M | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 96 UN | 2 UNpré-venda 001282 | — | 94 UN | OK |
| Camiseta Polo — PretoG | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 7 UN | — | — | 7 UN | OK |
| Camiseta Polo — PretoM | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 30 UN | — | — | 30 UN | OK |
| Camiseta Polo — PretoP | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 20 UN | — | — | 20 UN | OK |
| Cerveja Pilsen 350ml | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 192 UN | — | — | 192 UN | OK |
| Energético 250ml | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 210 UN | — | — | 210 UN | OK |
| Farinha de Trigo — 1kg | Depósito LojaComercial Paraná · Corredor A › Prateleira 01 · Corredor A › Prateleira 02 | 5 UN | 110 UN | — | — | 110 UN | OK |
Mostrando 1–20 de 37 · 20 por páginapág. 1 de 2←→
Disponível = físico − reservado − bloqueado. Em trânsito é transferência já enviada e ainda não recebida: soma no destino só na entrada. Só o disponível pode ser prometido a uma nova venda.